A 2 versenynap alatt a tervezett 4 futamot bonyolította le a Rendezőség.
Fűzfő Kupa 2010
Király Ferenc Emlékverseny
BS FVK
Overall
| Rank | Nat | SailNo | Helm | Crew | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | HUN | 624 | Gmainer István | Harkay Zsolt | Soproni Építők SE | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
| 2nd | HUN | 699 | Erhardt Nóra | Czittel Gergő | FVE | 2.0 | 1.0 | 6.0 | (8.0) | 9.0 |
| 3rd | HUN | 1 | Mohos Gábor | Molnár Veronika | BS FVK | 6.0 | (16.0) | 4.0 | 2.0 | 12.0 |
| 4th | HUN | 99 | Toronyi Bence | Békés Miklós | Kereked VK | (13.0) | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 12.0 |
| 5th | HUN | 9 | Szentpéteri Ádám | ifj. Szentpéteri Ádám | FVE | 5.0 | (7.0) | 3.0 | 5.0 | 13.0 |
| 6th | HUN | 91 | Szentpéteri Zsolt | Hajdu László | Vízügyi SC | 3.0 | 5.0 | (13.0) | 6.0 | 14.0 |
| 7th | HUN | 205 | Fluck Benedek | Székely Gy. Szabolcs | Vízügyi SC | (8.0) | 2.0 | 7.0 | 7.0 | 16.0 |
| 8th | HUN | 601 | Friedl Mihály | Szalontai Bence | Soproni Építők SE | (14.0) | 9.0 | 9.0 | 3.0 | 21.0 |
| 9th | HUN | 681 | Kámán Tamás | dr. Kámán Csilla | FVE | 1.0 | 11.0 | 10.0 | (14.0) | 22.0 |
| 10th | HUN | 14 | Huber András | Barbai Áron | Proligy VE | 9.0 | 4.0 | 12.0 | (15.0) | 25.0 |
| 11th | HUN | 181 | Varjas Sándor | Makai László | BYC | 12.0 | 8.0 | 5.0 | (13.0) | 25.0 |
| 12th | HUN | 881/887 | Demjén Sándor | Papp Ádám | Justitia | 7.0 | 10.0 | 8.0 | (11.0) | 25.0 |
| 13th | HUN | 437 | Pávics László | Tombor Bálint | BS FVK | (17.0) | 15.0 | 11.0 | 9.0 | 35.0 |
| 14th | HUN | 83 | Berki Bence | Pelle Gábor | Justitia | 11.0 | 13.0 | 16.0 | (17.0) | 40.0 |
| 15th | HUN | 4406 | Nyeste Gábor | Berki Győző | BYC | 16.0 | 12.0 | (17.0) | 12.0 | 40.0 |
| 16th | HUN | 496 | Schramkó Péter | László Helga | BS FVK | 10.0 | 18.0 | (20.0) | 16.0 | 44.0 |
| 17th | HUN | 163/69 | Tóth István | Demjén Péter | Vízügyi SC | (23.0 OCS) | 14.0 | 15.0 | 19.0 | 48.0 |
| 18th | HUN | 82 | Vass Ádám | ifj. Vass Ádám | Alba Regia SE | 20.0 | 20.0 | (21.0) | 10.0 | 50.0 |
| 19th | HUN | 211 | Koleszár Péter | Koleszár Zoltán | Justitia | 15.0 | 17.0 | 18.0 | (23.0 DNF) | 50.0 |
| 20th | HUN | 21/7 | Ferbár Imre | Fülöp Ilona | MAFC | (19.0) | 19.0 | 14.0 | 18.0 | 51.0 |
| 21st | HUN | 81 | Tóth Attila | Kovács István | Miskolc-Mályi VSC | 18.0 | 21.0 | (22.0) | 20.0 | 59.0 |
| 22nd | HUN | 711 | Toldy Miklós | Sütő Gyula | VSE | 21.0 | (22.0) | 19.0 | 21.0 | 61.0 |



Versenykiírás
KALÓZ RANGLISTAVERSENY
VERSENY CÉLJA: Minősítő verseny kalóz hajóosztályban
VERSENY HELYE: Balatonfűzfő (öböl)
IDEJE: 2010. szeptember 4-5.
FAKTORSZÁM: K (1.2)
VERSENY RÉSZTVEVŐI: Sportágban leigazolt érvényes sportorvosi engedéllyel rendelkezők.
VERSENY RENDEZŐJE: BS Fűzfő Vitorlás Klub
FELELŐS RENDEZŐ: Mohos Pál
VB. ELNÖKE: Szalai Csaba
VERSENYORVOS: dr. Varga László
NEVEZÉS HELYE, IDEJE: BSFVK klubházában 2010. szeptember 3.-án 19-20 óráig és szeptember 4.-én 08-09 óráig
NEVEZÉSI DÍJ: A Magyar Vitorlás Szövetség tagjainak 5.500.- Ft/fő.
Az 1992. január 1.-én és azután született versenyzők a nevezési díj felét fizetik.
VERSENYSZABÁLYOK: - ISAF érvényben lévő szabályai (ISAF RRS 2009-2012)
- MVSZ 2010. évi Általános Versenyutasítása, Versenyrendelkezései és Reklámszabályzata
- jelen versenykiírásban foglaltak szerint.
- A verseny az ISAF Hirdetési Rendelkezései (20.) kód szempontjából az összes hajóosztály részére „C” kategóriába sorolt.
RÉSZTVEVŐ HAJÓOSZTÁLYOK: Kalóz
VERSENYTERÜLET: B.almádi-B.fűzfő-B.kenese által behatárolt vízterületen
VERSENYPÁLYA: Up&Down pálya, cirkáló befutóval
PÁLYAJELEK: Sárga színű, felfújható műanyag bóják,élénk színű lobogóval ellátott rajt és célbója, csíkos módosító bója. A rajtvonalat a rajthajó és csíkos zászlóval ellátott rajtbója alkotja.
TERVEZETT FUTAMOK SZÁMA: 4 (négy)
4 futam megrendezése esetén 1 kiejthető. 2010. szeptember 5-én 15 óra után futamot nem rajtoltatunk.
ELSŐ RAJTOLÁS IDŐPONTJA: 2010.szeptember 4-én 11 óra
szeptember 5-én 10 óra
Megadott idő: K 00 perc
A további futamok ráindítással. A rendezőség fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő szélviszonyok esetén egy versenynapon 3 futamot rendezzen.
DÍJAZÁS: Az I. helyezett elnyeri a FŰZFŐ KUPÁT és az I-III. helyezettek díjazásban részesülnek.
Feltétel: osztályonként 6 induló hajó.
ÓVÁS: A napi futamok befejezése után, a versenyvezetőségi hajó partra érkezésétől számított fél órán belül az RRS 60. pontjának előírásai szerint – írásban kell a VB-hoz- a versenyirodán keresztül benyújtani.
Óvási díj: 1000 Ft
SZAVATOSSÁG KIZÁRÁSA: A versenyen illetve az azon való részvétellel kapcsolatos, annak folyamán előforduló vagy okozott személyi és vagyoni károkért, károsodásokért a rendezők semmiféle szavatosságot vagy felelősséget nem vállalnak. A versenyen minden résztvevő saját felelősségére vitorlázik.
EGYEBEK: A verseny rendező ill. VB hajóit narancssárga lobogóval jelöljük. A szállásigényt kérjük jelezni.
Egyéb felvilágosítás: Mohos Gábor
Jó szelet!












