Július 24.-én került megrendezésre Balatonlellén, a BLYC-ben a XV. International Kupa - Karsai Lajos emlékverseny, a II. Szavini Kupa - Balaton 31 Klub Regatta és a II. Oriflame Lady's Open - női kapitányok versenye.A versenyen 40 hajós mezőny vett részt.
Másfél méteres hullámok között, 6-os, 7-es szélben, olimpiai pályán versenyeztek a hajók.
A rajtvonal a BLYC és BH-kikötő között volt kitűzve.
A rajttól kezdve első helyen ment - a raumban és hátszélben is spinnakerrel vitorlázó - Székely Anti az Imi Jé-vel.
Képek - KLIKK IDE!
Segítség a galéria használatához:
A galériában először a bélyegképek nyílnak meg.
A bélyegképre klikkelve nagyobb méretben jelenik meg a kép.
Ha erre ismét ráklikkelünk, akkor még nagyobb méretben (1024x768 px) jelenik meg a fotó.
Ekkor a fotót nem kell bezárni, hanem a jobb felső részen található NEXT gombbal a következő fotó érhető el.
A második fotótól kezdve a nagy képben bal oldalon a PREV felirat jelenik meg.
Ezzel az előző fotóra térhetünk vissza. Természetesen a fotók egyesével is megnyithatóak.
A kép alatt (a közepes méretű képnél) számos egyéb funkció is van. A képek szabadon letölthetőek.
Szutor Ferenc beszámolója - Klikk ide!
Egy verseny tanulságai (Rick Csaba írása) - Klikk ide!
Film a versenyről a VitorlasTV-n: Klikk ide!
Kapcsolódó cikk:
Vitorlázók az árvízkárosultakért
XV. International Kupa - Karsai Lajos Emlékverseny - Abszolút befutó
YS I. indulók száma: 12
YS II. indulók száma: 17
YS III. indulók száma: 11
| Hajó | Csapat | No. | YS. osztály | YS. szám | Beérkezés | Futott idő (sec) | Pontszám | Kormányos | Létszám | Kikötő | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Imi Jé | 7 | YS II. | 102 | 10:26:57 | 4857 | 47.618 | Székely Antal | 4 | BL Yachtclub | |
| 2. | Nadinnye | 56 | YS I. | 90 | 10:38:15 | 5535 | 61.500 | Novák Csaba | 4 | BL Yachclub | |
| 3. | Sir Titu | 70 | YS I. | 88 | 10:41:26 | 5726 | 65.068 | Rozsnyay Kálmán | 4 | BL Yachtclub | |
| 4. | Balck Jack | 50 | YS II. | 100 | 10:41:46 | 5746 | 57.460 | dr. Homonnnay Adrián | 3 | TVSK Ábrahámhegy | |
| 5. | Meglesz | x | YS I. | 90 | 10:43:19 | 5839 | 64.878 | Csendes istván | 4 | Yacht Egylet Gyenesdiás | |
| 6. | Lator | 44 | YS I. | 90 | 10:47:49 | 6109 | 67.878 | Solymosi Imre | 2 | Tihany | |
| 7. | Amphitrité | 91 | YS I. | 94 | 10:48:11 | 6131 | 65.223 | Virág Barnabás | 7 | Révfülöp | |
| 8. | Viktória | 82 | YS III. | 111 | 10:54:35 | 6515 | 58.694 | Karsai Tímea | 4 | BL Yachtclub | |
| 9. | Hegemon | 67 | YS I. | 99 | 11:01:37 | 6937 | 70.071 | Rick Csaba | 6 | BH Zrt. Siófok | |
| 10. | Pax | 86 | YS I. | 98 | 11:01:42 | 6942 | 70.837 | Szabó Zoltán | 3 | BL Yachtclub | |
| 11. | Anna | x | YS I. | 78 | 11:01:52 | 6952 | 89.128 | Fehéri Gábor | 5 | Bl Yachtclub | |
| 12. | Pacsirta | 97 | YS II. | 103 | 11:02:10 | 6970 | 67.670 | Fodor Róbert | 3 | BH Zrt. Fonyód | |
| 13. | Birdie | 47 | YS III. | 116 | 11:06:06 | 7206 | 62.121 | Kosztolányi Balázs | 3 | BH Zrt. Balatonföldvár | |
| 14. | Julius Ceasar | Eastcraft Sailing Team | 73 | YS II. | 106 | 11:07:40 | 7300 | 68.868 | Szutor Ferenc | 6 | BL Yachtclub |
| 15. | www.lelleiszel.hu | 85 | YS III. | 113 | 11:10:17 | 7457 | 65.991 | Gáthy Marcell | 4 | BH Zrt. Balatonlelle | |
| 16. | Havária | x | YS II. | 107 | 11:10:50 | 7490 | 70.000 | Szamos Péter | 3 | BH Zrt. Balatonboglár | |
| 17. | St. Elmo | 92 | YS II. | 102 | 11:11:17 | 7517 | 73.696 | Dr. Kelemen Péter | 4 | Bl Yachtclub | |
| 18. | Catharina | 23 | YS III. | 111 | 11:12:27 | 7587 | 68.351 | Szathmári Miklós | 3 | BL Yachtclub | |
| 19. | Bavaria 38 | 89 | YS II. | 100 | 11:18:17 | 7937 | 79.370 | Hauser Ferenc | 2 | BL Yachtclub | |
| 20. | Hepp | 64 | YS II. | 107 | 11:18:30 | 7950 | 74.299 | Tuss Miklós | 3 | TVSK Balatonalmádi | |
| 21. | Sentosa | 49 | YS II. | 102 | 11:18:33 | 7953 | 77.971 | Natta Antal | 4 | Révfülöp | |
| 22. | Unicum Laude | 54 | YS III. | 126 | 11:24:32 | 8312 | 65.968 | Pálinkás Gergely | 2 | BH Zrt. Fonyód | |
| 23. | Dolce Vita | x | YS II. | 103 | DNS | Sáfián László | 6 | BH Zrt. Balatonboglár | |||
| 24. | Alladin | 96 | YS II. | 109 | DNF | Klapperné Kring Ilona | 2 | BL Yachtclub | |||
| 25. | Cupi | 14 | YS II. | 105 | DNF | Horváth Péter | 5 | BH Zrt. Balatonszemes | |||
| 26. | Szi-Vi | 62 | YS III. | 117 | DNF | Gerencsér József | 2 | BH Zrt. Balatonboglár | |||
| 27. | Szőke Ciklon | 15 | YS II. | 100 | DNF | Karádi Pál | 3 | BL Yachtclub | |||
| 28. | Sleepwalker | 99 | YS I. | 84 | DNF | Temesfői Zénó | 8 | BL Yachtclub | |||
| 29. | névtelen | 74 | YS I. | 88 | DNF | Andrik Szabolcs | 4 | BH Zrt. Balatonszemes | |||
| 30. | Incifinci | 72 | YS III. | 133 | DNF | Szollás Rita | 3 | BH ZRt. Badacsony | |||
| 31. | Vizicsikó | 48 | YS III. | 114 | DNF | Dr. Mayr György | 4 | Bl Yachclub | |||
| 32. | Solina 800 | 63 | YS III. | 112 | DNF | Krizsán Zsuzsanna | 5 | BH Zrt. Balatonföldvár | |||
| 33. | Mendez | 71 | YS II. | 105 | DNF | Lakatos Roland | 3 | BL Yachtclub | |||
| 34. | BAV 34 | 55 | YS II. | 105 | DNF | Varga Olivér | 7 | BL Yachtclub | |||
| 35. | Hvalross | 100 | YS II. | 109 | DNF | Székely-Szabó Judit | 2 | BL Yachtclub | |||
| 36. | Dessy | 76 | YS II. | 109 | DNF | Mészáros József | 4 | BH Zrt. Balatonszemes | |||
| 37. | Verenita | 66 | YS III. | 113 | DNF | Bakos Péter | 6 | BH Zrt. Balatonszemes | |||
| 38. | Bell | 35 | YS III. | 118 | DNF | Graszl Tibor | 4 | BH Zrt. Balatonlelle | |||
| 39. | HUN cat | 90 | YS I. | 63 | DNF | Rajnai István | 5 | BH Zrt. Keszthely | |||
| 40. | Stefánia | x | YS I. | 87 | DSQ | Barát Stefánia | 7 | Balatonfüred | |||
Továbbküld
Megnézték: 780
Hozzászólások (0)

Szólj hozzá Te is!
Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!












