Díjkiosztó zuhogó esőben (végül is vízisport...), sok-sok csoki, reggeli torna, 29er tesztelés, és jó hangulat jellemezte az immár ranglistaversennyé emelkedett földvári Csoki Kupát.
Földhözragadt empíria, de tény, hogy parti halasztás esetén a vendéglátóegység forgalma felpörög. Nem volt ez másként a Csoki Kupa 2. napján sem, no de nem ez a megállapítás beszámolónk alfája, hanem a csokiszökőkút, amelyhez úgy jártak a gyerekek, mint valami kultikus tárgyhoz, hogy azután csokoládétól maszatos arccal tagadhassák, hogy ott jártak volna...
Jutott a finomságokból a vízre is, csak követni kellett a csokihajót. Reggelente a fiatalok Benkovics Edit vezetésével tornáztak egy jót, így már korán reggel jól esett a csoki.
Persze a lényeg a vitorlázás volt a második, immár (az OP, Cadet és 420 hajóosztályok számára) ranglistaversenyt jelentő Csoki Kupán.
Tizenkét 420-as és hat Cadetos egység, tizenhat Laser Radial-os, 25 Laser 4.7-es és nyolcvanegy Optimistes állt rajthoz a regattán. A három napra tervezett kilenc futam helyett a 420-oknak hat, a többi hajóosztálynak öt futamot sikerült rendezni - ennek egyetlen oka a szeszélyes időjárás volt.
A 420-as hajóosztályban első helyen Földesi Péter - Borsos Dániel (THE), másodikon Grams Dominik - Weidinger György (THE) végzett; a dobogó harmadik fokára Bihary Gergő és Bihary Dániel (SVE) állhatott fel.
Laser 4.7-ben Vadnai Benjamin szerzett aranyérmet; ezüstérmes Varga Dániel, bronzérmes Virág Zsófi lett, aki azért egy aranyat is hazavihetett, mert ő lett a legeredményesebb női Laser 4.7-es versenyző.
Laser Radial-ban a Sinkovics Bálint (KYC) állhatott fel a dobogó legmagasabb fokára. Második Wolf András (BS-Fűzfő), harmadik Fehér Mátyás (YKA) lett. A legeredményesebb női versenyzőnek járó érmet Haidekker Zita (Almádi YC) érdemelte ki.
Cadetban a Fabacsovics Márk - Németh Boldizsár (BYC) egység, Cadet serdülőben pedig a Kendeh Lili - Molnár Zsófia (THE) páros győzött.
Az ópésoknál ifiben a Vadnai Jonatán (BYC) végzett az élen, megelőzve Péch Lórántot (RIVE) és Gyapjas Zsombort (BYC). A serdülő fiúknál Erőss Loránd (RIVE) végzett az élen, a serdülő lányoknál pedig Jósa Adél (BYC).
Végeredmény
420 Fleet
| Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 420 | HUN | 52634 | FÖLDESI Péter | BORSOS Dániel | THE | 1.0 | (13.0 OCS) | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 8.0 | |
| 2nd | 420 | HUN | 52635 | GRAMS Dominik | WEIDINGER György | THE | 2.0 | (13.0 OCS) | 3.0 | 5.0 | 1.0 | 1.0 | 12.0 | |
| 3rd | 420 | HUN | 52365 | BIHARY Gergő | BIHARY Dániel | Spartacus VE | (3.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 14.0 | |
| 4th | 420 | HUN | 52215 | MÉSZÁROS Laura | KRATZL Anna | THE | 5.0 | 2.0 | 5.0 | (13.0 DSQ) | 4.0 | 4.0 | 20.0 | női |
| 5th | 420 | HUN | 52633 | BAGYÓ Áron | MUNKA Márton | THE | (6.0) | 1.0 | 6.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 22.0 | |
| 6th | 420 | HUN | 53904 | NESZMÉLYI Márk | BATICZ Belián | Spartacus VE | 4.0 | (13.0 OCS) | 4.0 | 1.0 | 7.0 | 7.0 | 23.0 | |
| 7th | 420 | HUN | 51854 | KEREKES Zsombor | RÁCZ Dorottya | THE | 8.0 | (13.0 OCS) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 32.0 | |
| 8th | 420 | HUN | 51817 | SÁNDOR Anna | RUTAI Lili | THE | 7.0 | 4.0 | (8.0) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 34.0 | női |
| 9th | 420 | HUN | 53738 | JÓSA Blanka | RÓKA Bianka | BYC | 10.0 | 5.0 | 9.0 | (13.0 OCS) | 9.0 | 9.0 | 42.0 | női |
| 10th | 420 | HUN | 54414 | KISKA László | NÉMETH Márton | BYC | (12.0) | 7.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 46.0 | |
| 11th | 420 | HUN | 45079 | SZALAI Kóta | TOLNAI Csongor | Keszthelyi YC | 9.0 | 6.0 | 11.0 | 8.0 | (13.0 DNC) | 13.0 DNC | 47.0 | ifi |
| 12th | 420 | HUN | 46756 | TOPPANTÓ Bertalan | HOTVÁTH Gergely | Keszthelyi YC | 11.0 | 8.0 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | (13.0 DNC) | 52.0 | ifi |
Laser R. Fleet
| Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Laser R. | HUN | 149201 | SINKOVICS Bálint | Keszthelyi YC | 2.0 | (8.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 7.0 | ||
| 2nd | Laser R. | HUN | 176577 | WOLF András | BS-Fűzfő | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 9.0 | (10.0) | 12.0 | ||
| 3rd | Laser R. | HUN | 183955 | FEHÉR Mátyás | YKA | (9.0) | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 13.0 | ||
| 4th | Laser R. | HUN | 189479 | VIGH Tamás | BYC | 4.0 | 2.0 | (7.0) | 4.0 | 3.0 | 13.0 | ||
| 5th | Laser R. | HUN | 149202 | FRIEDL Máté | SÉP | 3.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | (7.0) | 14.0 | ||
| 6th | Laser R. | HUN | 183190 | HAIDEKKER Zita | Almádi YC | 6.0 | 3.0 | (10.0) | 5.0 | 5.0 | 19.0 | női | |
| 7th | Laser R. | HUN | 186204 | HAIDEKKER Barbara | Almádi YC | (8.0) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 2.0 | 20.0 | női | |
| 8th | Laser R. | HUN | 195734 | BALOGH Bence | Procelero SE | 5.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | (12.0) | 30.0 | ||
| 9th | Laser R. | HUN | 152457 | KISS Dömötör | VVSI Suzuki MS Team | 10.0 | 7.0 | (13.0) | 7.0 | 8.0 | 32.0 | ||
| 10th | Laser R. | HUN | 149222 | BUJDOSÓ Mátyás | Spartacus VE | (17.0 OCS) | 13.0 | 5.0 | 10.0 | 6.0 | 34.0 | ||
| 11th | Laser R. | HUN | 152460 | PANDUR Péter | FVE | (12.0) | 10.0 | 9.0 | 11.0 | 9.0 | 39.0 | ||
| 12th | Laser R. | HUN | 77962 | SZEKRÉNYES Dóra | Almádi YC | 7.0 | 11.0 | (15.0) | 13.0 | 13.0 | 44.0 | női | |
| 13th | Laser R. | HUN | 185753 | TÓTH Dávid | SÉP | 11.0 | (12.0) | 11.0 | 12.0 | 11.0 | 45.0 | ||
| 14th | Laser R. | HUN | 58 | MUCK Zsófia | VVSI Suzuki MS Team | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 14.0 | (17.0 DNC) | 54.0 | ||
| 15th | Laser R. | HUN | 149219 | LÁJER Tamás | BYC | 13.0 | (15.0) | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 56.0 | ||
| 16th | Laser R. | HUN | 201 | MÁRTON Petra | Keszthelyi YC | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | (17.0 DNC) | 63.0 | női |
Laser 4.7 Fleet
| Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Laser 4.7 | HUN | 197672 | VADNAI Benjámin | BYC | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 5.0 | ||
| 2nd | Laser 4.7 | HUN | 198212 | VARGA Dániel | BYC | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 1.0 | 1.0 | 7.0 | ||
| 3rd | Laser 4.7 | HUN | 185749 | VIRÁG Zsófi | YKA | 2.0 | (26.0 OCS) | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 13.0 | ||
| 4th | Laser 4.7 | HUN | 192731 | DÉNES Bence | YKA | (11.0) | 5.0 | 2.0 | 5.0 | 3.0 | 15.0 | ||
| 5th | Laser 4.7 | HUN | 1 | SZILASI Bence | BYC | 6.0 | 3.0 | 6.0 | 8.0 | (26.0 DNC) | 23.0 | ||
| 6th | Laser 4.7 | HUN | 185748 | VAJNAI Zoltán | YKA | 7.0 | (8.0) | 8.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | ||
| 7th | Laser 4.7 | HUN | 186203 | VIRÁG Flóra | YKA | 5.0 | 6.0 | 5.0 | (11.0) | 11.0 | 27.0 | ||
| 8th | Laser 4.7 | HUN | 185754 | HIRSCHLER Rebeka | FVE | 8.0 | 4.0 | 7.0 | (13.0) | 13.0 | 32.0 | ||
| 9th | Laser 4.7 | HUN | 200717 | HIRSCHLER Ludovika | SÉP | (14.0) | 10.0 | 10.0 | 6.0 | 6.0 | 32.0 | ||
| 10th | Laser 4.7 | HUN | 7 | CZÖVEK Máté | VVSI Suzuki MS Team | (13.0) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 9.0 | 35.0 | ||
| 11th | Laser 4.7 | HUN | 147076 | SZABÓ Balázs | VVSI Suzuki MS Team | 4.0 | 11.0 | 11.0 | (16.0) | 16.0 | 42.0 | ||
| 12th | Laser 4.7 | HUN | 190471 | TENKE Martin | Spartacus VE | 17.0 | (26.0 OCS) | 14.0 | 9.0 | 7.0 | 47.0 | ||
| 13th | Laser 4.7 | HUN | 186207 | DOMONKOS Andris | YKA | (18.0) | 9.0 | 12.0 | 15.0 | 14.0 | 50.0 | ||
| 14th | Laser 4.7 | HUN | 185750 | EDELÉNYI Szabó Viktor | BS-Fűzfő | 16.0 | 16.0 | 13.0 | (20.0) | 10.0 | 55.0 | ||
| 15th | Laser 4.7 | HUN | 152460 | KALTANECKER Soma | FVE | 22.0 | 15.0 | (24.0) | 7.0 | 12.0 | 56.0 | ||
| 16th | Laser 4.7 | HUN | 149250 | MARÓTI Dóra | FVE | 10.0 | 14.0 | (22.0) | 14.0 | 20.0 | 58.0 | ||
| 17th | Laser 4.7 | HUN | 125748 | KALMÁR Péter | YKA | 12.0 | (26.0 OCS) | 16.0 | 26.0 DNC | 8.0 | 62.0 | ||
| 18th | Laser 4.7 | HUN | 193257 | VEENSTRA Jelmer | BS-Fűzfő | 9.0 | 13.0 | 15.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 63.0 | ||
| 19th | Laser 4.7 | HUN | 200720 | KOVALIK Deák Máté | Procelero SE | 15.0 | (19.0) | 17.0 | 18.0 | 17.0 | 67.0 | ||
| 20th | Laser 4.7 | HUN | 189095 | PAPP Benedek | Procelero SE | (21.0) | 18.0 | 19.0 | 12.0 | 21.0 | 70.0 | ||
| 21st | Laser 4.7 | HUN | 193757 | KRISTOFFY Barnabás | RIVE | (25.0) | 17.0 | 20.0 | 21.0 | 15.0 | 73.0 | ||
| 22nd | Laser 4.7 | SRB | 25 | FURSTNER Bálint | J.K. Palic | 20.0 | 12.0 | 18.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 76.0 | ||
| 23rd | Laser 4.7 | HUN | 18927 | PFENINGBERGER Máté | Spartacus VE | 19.0 | 21.0 | (25.0) | 17.0 | 19.0 | 76.0 | ||
| 24th | Laser 4.7 | HUN | 18943 | SCHARF Máté | BS-Fűzfő | (24.0) | 22.0 | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 80.0 | ||
| 25th | Laser 4.7 | SRB | 184196 | DOBRICKI Sofija | J.K. Palic | 23.0 | 20.0 | 23.0 | (26.0 DNC) | 26.0 DNC | 92.0 |
Cadet Fleet
| Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Cadet | HUN | 9555 | FABACSOVICS Márk | NÉMETH Boldizsár | BYC | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 | |
| 2nd | Cadet | HUN | 9501 | KENDEH Lili | MOLNÁR Zsófia | THE | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 8.0 | serd női |
| 3rd | Cadet | HUN | 9325 | ASPERJÁN Mihály | RÁCZ János | Keszthelyi YC | 3.0 | (5.0) | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 10.0 | serd |
| 4th | Cadet | HUN | 9503 | SZILASSY Emese | SZILASSY Bori | THE | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 2.0 | 3.0 | 11.0 | ifi női |
| 5th | Cadet | HUN | 9413 | KEMÉNY Kristóf | ASPERJÁN Dénes | Keszthelyi YC | 5.0 | 3.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 17.0 | ifi |
| 6th | Cadet | HUN | 11 | VARRÓ Gergely | PRILESZKY Ádám | BYC | 6.0 | 6.0 | (7.0 DNC) | 5.0 | 7.0 DNC | 24.0 |
OP Fleet
| Rank | Fleet | Nat | SailNo | HelmName | CrewName | Club | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | OP | HUN | 5 | VADNAI Jonatán | BYC | 1.0 | 1.0 | (2.0) | 2.0 | 1.0 | 5.0 | ifi | |
| 2nd | OP | HUN | 1282 | PÉCH Lóránd József | RIVE | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | ifi | |
| 3rd | OP | HUN | 907 | GYAPJAS Zsombor | BYC | 2.0 | (5.0) | 1.0 | 5.0 | 4.0 | 12.0 | ifi | |
| 4th | OP | HUN | 705 | SZILASI Fábián | Kereked VK | 4.0 | 8.0 | (82.0 DSQ) | 3.0 | 5.0 | 20.0 | ifi | |
| 5th | OP | HUN | 516 | WOLF Szabolcs | BS-Fűzfő | 8.0 | 2.0 | (10.0) | 10.0 | 6.0 | 26.0 | ifi | |
| 6th | OP | HUN | 155 | TÓTH Levente Áron | BS-Fűzfő | 14.0 | 3.0 | 7.0 | (15.0) | 3.0 | 27.0 | ifi | |
| 7th | OP | HUN | 70 | ZIEGLER Kristóf | Spartacus VE | 5.0 | 9.0 | 5.0 | 12.0 | (19.0) | 31.0 | ifi | |
| 8th | OP | HUN | 91 | HUBER Péter Lél | Kereked VK | 12.0 | 11.0 | 4.0 | 6.0 | (18.0) | 33.0 | ifi | |
| 9th | OP | HUN | 1280 | ERŐSS Loránd | RIVE-SZVE | (20.0) | 6.0 | 6.0 | 17.0 | 7.0 | 36.0 | serd | |
| 10th | OP | HUN | 903 | JÓSA Adél | BYC | 6.0 | (13.0) | 9.0 | 8.0 | 13.0 | 36.0 | ifi | |
| 11th | OP | HUN | 59 | TENKE Áron | Spartacus VE | 10.0 | 10.0 | (20.0) | 4.0 | 15.0 | 39.0 | serd | |
| 12th | OP | HUN | 284 | TÓTH Márton | Keszthelyi YC | 13.0 | 14.0 | 13.0 | (82.0 DNC) | 8.0 | 48.0 | ifi | |
| 13th | OP | HUN | 905 | GALGÓCZY Tamás | BYC | (23.0) | 20.0 | 8.0 | 11.0 | 14.0 | 53.0 | ifi | |
| 14th | OP | HUN | 1288 | ROZNÁR Katalin | RIVE | 16.0 | 7.0 | 25.0 | 9.0 | (82.0 BFD) | 57.0 | ifi | |
| 15th | OP | HUN | 148 | TAKÁCSY Lilla | Spartacus VE | 19.0 | 16.0 | 12.0 | (22.0) | 10.0 | 57.0 | ifi | |
| 16th | OP | HUN | 901 | KORCHMÁROS Sára | BYC | 18.0 | 17.0 | 11.0 | 14.0 | (20.0) | 60.0 | serd | |
| 17th | OP | HUN | 42 fekete | PINTÉR Nikolett | Spartacus VE | (31.0) | 12.0 | 15.0 | 7.0 | 29.0 | 63.0 | serd | |
| 18th | OP | HUN | 1295 | CSÉBY Flóra Hanna | RIVE-KJAVSE | 7.0 | (82.0 OCS) | 19.0 | 37.0 | 16.0 | 79.0 | ifi | |
| 19th | OP | HUN | 519 | KURUCZ Márton | BS-Fűzfő | (36.0) | 19.0 | 21.0 | 16.0 | 24.0 | 80.0 | serd | |
| 20th | OP | HUN | 79 | FUTÓ Marcell | Spartacus VE | (32.0) | 23.0 | 29.0 | 13.0 | 21.0 | 86.0 | serd | |
| 21st | OP | HUN | 12660 | NAGY Bernát | Kereked VK | 15.0 | 21.0 | (82.0 BFD) | 33.0 | 17.0 | 86.0 | serd | |
| 22nd | OP | HUN | 1 | HÉJJA Marcell | BYC | 11.0 | 18.0 | 26.0 | (46.0) | 34.0 | 89.0 | serd | |
| 23rd | OP | HUN | 1283 | JÓZSA-Kovács Attila | RIVE-SZVE | 26.0 | (28.0) | 24.0 | 20.0 | 23.0 | 93.0 | serd | |
| 24th | OP | HUN | 6111 | OLÁH Gergely | Spartacus VE | 27.0 | (48.0) | 28.0 | 28.0 | 11.0 | 94.0 | serd | |
| 25th | OP | HUN | 904 | BÓDY György | BYC | 22.0 | (43.0) | 36.0 | 25.0 | 12.0 | 95.0 | serd | |
| 26th | OP | HUN | 88 | VARGA Zsófia | BYC | (40.0) | 25.0 | 14.0 | 29.0 | 27.0 | 95.0 | serd | |
| 27th | OP | HUN | 77 | HADNAGY Zsombor | Spartacus VE | 30.0 | (55.0) | 17.0 | 26.0 | 28.0 | 101.0 | serd | |
| 28th | OP | HUN | 30 | CZEIZEL Jakab | Spartacus VE | 29.0 | 29.0 | 18.0 | (39.0) | 25.0 | 101.0 | ifi | |
| 29th | OP | HUN | 71 | BEDNÁR András | Spartacus VE | 37.0 | 34.0 | (82.0 DNF) | 19.0 | 22.0 | 112.0 | ifi | |
| 30th | OP | HUN | 724 | De Jonghe Arthur | Procelero SE | 21.0 | 22.0 | 27.0 | 42.0 | (57.0) | 112.0 | serd | |
| 31st | OP | HUN | 703 | SZILASI Farkas | Kereked VK | 9.0 | 15.0 | (82.0 BFD) | 82.0 DNF | 9.0 | 115.0 | ifi | |
| 32nd | OP | HUN | 1284 | LÁSZLÓFY Levente | RIVE | 24.0 | (37.0) | 30.0 | 32.0 | 30.0 | 116.0 | serd | |
| 33rd | OP | HUN | 6 | SOLTÉSZ Hanna | VVSI Suzuki MS Team | (50.0) | 27.0 | 16.0 | 44.0 | 32.0 | 119.0 | ifi | |
| 34th | OP | HUN | 700 | BADAR Bence | Kereked VK | 28.0 | 33.0 | 33.0 | 31.0 | (39.0) | 125.0 | serd | |
| 35th | OP | HUN | 43 | PÖRNYESZI Gergő | Spartacus VE | 38.0 | 24.0 | 41.0 | 36.0 | (65.0) | 139.0 | ifi | |
| 36th | OP | HUN | 72 | ARGAY Balázs | Spartacus VE | 42.0 | (51.0) | 32.0 | 27.0 | 40.0 | 141.0 | serd | |
| 37th | OP | HUN | 377 | NYÁRI Dániel | YKA | 34.0 | 40.0 | 37.0 | 34.0 | (49.0) | 145.0 | serd | |
| 38th | OP | HUN | 514 | VEENSTRA Csenge | BS-Fűzfő | 17.0 | 26.0 | 22.0 | (82.0 DNC) | 82.0 DNC | 147.0 | serd | |
| 39th | OP | HUN | 1287 | MAGYAR Máté | RIVE-SZVE | 47.0 | 30.0 | 23.0 | (49.0) | 47.0 | 147.0 | serd | |
| 40th | OP | HUN | 727 | HEVESI Pannka | Procelero SE | 39.0 | 47.0 | (82.0 DNF) | 30.0 | 33.0 | 149.0 | ifi | |
| 41st | OP | HUN | 818 | DURBÁK Márton | Spartacus VE | 53.0 | (61.0) | 31.0 | 41.0 | 26.0 | 151.0 | ifi | |
| 42nd | OP | HUN | 706 | CSÉBFALVI Anna | Kereked VK | 46.0 | (53.0) | 34.0 | 35.0 | 37.0 | 152.0 | ifi | |
| 43rd | OP | HUN | 234 | JACKEL Ferdinánd | FVE | 33.0 | 36.0 | (82.0 BFD) | 38.0 | 46.0 | 153.0 | ifi | |
| 44th | OP | HUN | 1285 | LÁSZLÓFY Ábel | RIVE | (45.0) | 44.0 | 35.0 | 43.0 | 36.0 | 158.0 | serd | |
| 45th | OP | HUN | 372 | MÖHRING Kristóf | YKA | (44.0) | 39.0 | 38.0 | 40.0 | 42.0 | 159.0 | serd | |
| 46th | OP | HUN | 222 | PANDUR Petra | FVE | 49.0 | 54.0 | (82.0 DNF) | 18.0 | 41.0 | 162.0 | ifi | |
| 47th | OP | HUN | 376 | MUNKÁCSI Soma | YKA | 48.0 | 35.0 | 40.0 | (54.0) | 44.0 | 167.0 | ifi | |
| 48th | OP | HUN | 228 | JUNG Kristóf | FVE | 43.0 | 56.0 | (82.0 DNF) | 24.0 | 48.0 | 171.0 | ifi | |
| 49th | OP | HUN | 945 | NAGY Natan | THE | 59.0 | 41.0 | (82.0 DNF) | 21.0 | 51.0 | 172.0 | serd | |
| 50th | OP | HUN | 946 | SZALAI Barna | THE | 58.0 | 58.0 | (82.0 DNF) | 23.0 | 38.0 | 177.0 | serd | |
| 51st | OP | HUN | 379 | KOVÁCS Dominik | YKA | (52.0) | 46.0 | 39.0 | 52.0 | 45.0 | 182.0 | serd | |
| 52nd | OP | HUN | 944 | BÁNSZKY Botond | THE | 41.0 | 42.0 | (82.0 DNF) | 50.0 | 52.0 | 185.0 | serd | |
| 53rd | OP | HUN | 55 | TÖRÖK Veronika | Spartacus VE | 60.0 | 31.0 | (82.0 DNF) | 47.0 | 54.0 | 192.0 | ifi | |
| 54th | OP | HUN | 1901 | SZŰCS Ábel | THE | 55.0 | 32.0 | 42.0 | (82.0 DNC) | 64.0 | 193.0 | serd | |
| 55th | OP | HUN | 375 | NYÁRI Gergő | YKA | (68.0) | 65.0 | 43.0 | 51.0 | 35.0 | 194.0 | ifi | |
| 56th | OP | HUN | 722 | De Jonge Anton | Procelero SE | 25.0 | 62.0 | (82.0 DNF) | 53.0 | 66.0 | 206.0 | serd | |
| 57th | OP | HUN | 985 | NÉMETH Doma | YKA | 54.0 | 49.0 | (82.0 DNF) | 48.0 | 56.0 | 207.0 | serd | |
| 58th | OP | HUN | 11279 | NAGY Botond | Kereked VK | 35.0 | 45.0 | (82.0 DNF) | 70.0 | 59.0 | 209.0 | serd | |
| 59th | OP | HUN | 29 | ifj. MAJTHÉNYI Zsombor | YKA | 51.0 | 63.0 | (82.0 DNF) | 56.0 | 43.0 | 213.0 | serd | |
| 60th | OP | HUN | 926 | SZALMA Dávid | SÉP | 69.0 | 60.0 | (82.0 DNF) | 55.0 | 31.0 | 215.0 | ifi | |
| 61st | OP | HUN | 702 | CSÉBFALVI András | Kereked VK | 64.0 | 66.0 | (82.0 BFD) | 45.0 | 58.0 | 233.0 | serd | |
| 62nd | OP | HUN | 240 | KOCH Róbert | FVE | 61.0 | 50.0 | (82.0 DNF) | 82.0 DNC | 50.0 | 243.0 | ifi | |
| 63rd | OP | HUN | 1945 | SHOLCZ Huba | THE | 72.0 | 57.0 | (82.0 DNF) | 60.0 | 55.0 | 244.0 | serd | |
| 64th | OP | HUN | 1 | TÖRÖK Vince | Spartacus VE | 63.0 | 69.0 | (82.0 DNF) | 57.0 | 62.0 | 251.0 | serd | |
| 65th | OP | HUN | 515 | ODONICS Csanád | BS-Fűzfő | 56.0 | 71.0 | (82.0 DNF) | 64.0 | 61.0 | 252.0 | serd | |
| 66th | OP | HUN | 27 | BIHARY Ádám | YKA | 57.0 | 70.0 | (82.0 DNF) | 65.0 | 60.0 | 252.0 | serd | |
| 67th | OP | HUN | 374 | VIDA Péter | YKA | 66.0 | 68.0 | (82.0 DNF) | 66.0 | 53.0 | 253.0 | serd | |
| 68th | OP | HUN | 720 | PAPP Dániel | Procelero SE | 70.0 | 52.0 | (82.0 DNF) | 62.0 | 82.0 BFD | 266.0 | serd | |
| 69th | OP | HUN | 19 | VŐNEKY Ákos | BYC | 71.0 | 74.0 | (82.0 DNF) | 58.0 | 63.0 | 266.0 | serd | |
| 70th | OP | HUN | 902 | SZABÓ Leonárd | BYC | 62.0 | 77.0 | (82.0 DNF) | 61.0 | 67.0 | 267.0 | serd | |
| 71st | OP | HUN | 725 | TAKÁCS Botond | Procelero SE | 73.0 | 64.0 | (82.0 DNF) | 68.0 | 68.0 | 273.0 | serd | |
| 72nd | OP | HUN | 56 | SZABÓ-Tóth Dávid | VVSI Suzuki MS Team | 67.0 | 67.0 | (82.0 DNF) | 59.0 | 82.0 DNC | 275.0 | serd | |
| 73rd | OP | SRB | 88 | KIS Ivan | J.K. Palic | 74.0 | 38.0 | (82.0 DNF) | 82.0 DNC | 82.0 DNC | 276.0 | ifi | |
| 74th | OP | HUN | 49 | HAMRÁK Mihály | Spartacus VE | 76.0 | 75.0 | (82.0 DNF) | 67.0 | 69.0 | 287.0 | serd | |
| 75th | OP | HUN | 723 | OBIEKWE Mike | Procelero SE | 65.0 | 59.0 | (82.0 DNF) | 82.0 DNC | 82.0 DNC | 288.0 | serd | |
| 76th | OP | HUN | 451 | RALOVICH Dávid | Spartacus VE | 77.0 | 79.0 | (82.0 DNF) | 69.0 | 70.0 | 295.0 | serd | |
| 77th | OP | HUN | 728 | HOZZMANN Szonja | Procelero SE | 78.0 | 73.0 | (82.0 DNF) | 63.0 | 82.0 DNC | 296.0 | serd | |
| 78th | OP | HUN | 42 kék | GEREBEN Pál | Spartacus VE | 79.0 | 76.0 | (82.0 DNF) | 72.0 | 71.0 | 298.0 | serd | |
| 79th | OP | HUN | 161 | CZÖVEK Botond | VVSI Suzuki MS Team | 80.0 | 78.0 | (82.0 DNF) | 71.0 | 82.0 DNC | 311.0 | serd | |
| 80th | OP | YUG | 12 | DOBRICKI Sofija | J.K. Palic | 75.0 | 72.0 | (82.0 DNF) | 82.0 DNC | 82.0 DNC | 311.0 | serd | |
| 81st | OP | HUN | 511 | BOJA Kristina | J.K. Palic | (82.0 DNC) | 82.0 DNC | 82.0 DNF | 82.0 DNC | 82.0 DNC | 328.0 | serd |












