2010-ben hagyományteremtő szándékkal hívta életre a BS Fűzfő Vitorlás Klub a Summer Regatta elnevezésű versenyét.
Idén 53 Optimist, 5 Laser-Radial és 20 Laser 4.7 vendégeskedett Fűzfőn. A 3 napra kiírt versenyen a nagyobbaknak 6, az Optimisteseknek 5 futamot sikerült lebonyolítani.
Az első napon 4 futamot sikerült megrendezni, majd a futamok utána bolognai spagettivel és üdítővel láttunk vendégül a fáradt versenyzőket.
Szombaton már nem volt ilyen szerencsénk a széllel - sajnos csak egy futamot sikerült tartani a Lasereseknek.
A vasárnapi időjárás szintén nem kedvezett a rendezőknek - csak egy futam jött össze, utána sajnos megállt a szél.
Kora délután a teljesen szélcsendben tartott díjkiosztón értékes Festina óráknak örülhettek az egyes hajóosztályok abszolút 1. helyezettjei.
Az optimistes vándorkupát már másodszor nyerte meg Tóth Levente, a BSFVK versenyzoje, így idén is Fűzfőn maradt a kupa.
Eredmények:
OP ifi 1. Tóth Levente (BS-FVK); 2. Wolf Szabolcs (BS-FVK); 3. Tóth Márton
(BS-FVK)
OP serd 1. Tenke Áron (SVE); 2. Varga Zsófi (BYC); 3. Veenstra Csenge
(BS-FVK)
Laser 4.7 1. Veenstra Jelmer (BS-FVK); 2. Dénes Bence (YKA); 3. Vajnai
Zoltán (YKA)
Laser Radial 1. Fehér Mátyás (YKA); 2. Balogh Bence (Procelero SE); 3.
Bujdosó Mátyás (SVE)
EREDMÉNYEK ITT!
| Summer Regatta 2011 | |||||||||||||
| Eredménylista 2011.07.10. | |||||||||||||
| Laser Osztály | |||||||||||||
| Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 5, Scoring system: Appendix A | |||||||||||||
| Rank | Osztály | - | SailNo | Kormányos | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Össz | |
| 1st | Laser | 183955 | Fehér Mátyás | YKA SE | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | (3.0) | 5.0 | ||
| 2nd | Laser | 195734 | Balogh Bence | Procelero SE | (5.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 13.0 | ||
| 3rd | Laser | 149222 | Bujdosó Mátyás | SVE | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 2.0 | 13.0 | ||
| 4th | Laser | 174869 | Sváby Tamás | YKA SE | 2.0 | (5.0) | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 4.0 | 18.0 | ||
| 5th | Laser | 189270 | Nyerges Miklós | YKA SE | 4.0 | 2.0 | (5.0) | 5.0 | 3.0 | 5.0 | 19.0 | ||
| Laser 4.7 Osztály | |||||||||||||
| Sailed: 6, Discards: 1, To count: 5, Entries: 20, Scoring system: Appendix A | |||||||||||||
| Rank | Osztály | - | SailNo | Kormányos | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Össz | |
| 1st | Laser 4.7 | 18943 | Veenstra Jelmer | BS-FVK | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (11.0) | 11.0 | ||
| 2nd | Laser 4.7 | 192731 | Dénes Bence | YKA SE | 1.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 12.0 | ||
| 3rd | Laser 4.7 | 174159 | Vajnai Zoltán | YKA SE | 2.0 | 5.0 | 1.0 | (6.0) | 2.0 | 4.0 | 14.0 | ||
| 4th | Laser 4.7 | 125748 | Kalmár Péter | YKA SE | 6.0 | (10.0) | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 3.0 | 17.0 | ||
| 5th | Laser 4.7 | n | 185754 | Hirschler Ludovika | SÉP | 9.0 | 1.0 | 12.0 | 8.0 | (13.0) | 6.0 | 36.0 | |
| 6th | Laser 4.7 | 190471 | Tenke Martin | SVE | 5.0 | 9.0 | 7.0 | 10.0 | (11.0) | 5.0 | 36.0 | ||
| 7th | Laser 4.7 | 186749 | Munkácsy Tamás | YKA SE | 7.0 | 7.0 | 8.0 | (12.0) | 7.0 | 7.0 | 36.0 | ||
| 8th | Laser 4.7 | n | 185751 | Hirschler Rebeka | FVE | (11.0) | 2.0 | 9.0 | 11.0 | 8.0 | 9.0 | 39.0 | |
| 9th | Laser 4.7 | 188479 | Munkácsy Mihály | YKA SE | 13.0 | 11.0 | (16.0) | 7.0 | 9.0 | 2.0 | 42.0 | ||
| 10th | Laser 4.7 | 25 | Fürstner Bálint | Palicsi YE | 10.0 | 6.0 | 6.0 | (13.0) | 10.0 | 10.0 | 42.0 | ||
| 11th | Laser 4.7 | 186207 | Domokos András | YKA SE | 4.0 | (16.0) | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 14.0 | 45.0 | ||
| 12th | Laser 4.7 | 174160 | Edelényi-Szabó Viktor | BS-FVK | 8.0 | (21.0 OCS) | 10.0 | 5.0 | 12.0 | 13.0 | 48.0 | ||
| 13th | Laser 4.7 | 152460 | Kaltanecker Soma | FVE | 12.0 | 14.0 | 5.0 | 4.0 | (17.0) | 15.0 | 50.0 | ||
| 14th | Laser 4.7 | n | 149250 | Maróti Dóra | FVE | 14.0 | 13.0 | 15.0 | (16.0) | 6.0 | 8.0 | 56.0 | |
| 15th | Laser 4.7 | n | 184196 | Dobricski Szanya | Palicsi YE | 15.0 | 8.0 | 17.0 | 14.0 | (19.0) | 12.0 | 66.0 | |
| 16th | Laser 4.7 | 19347 | Scharf Máté | BS-FVK | 16.0 | 12.0 | 11.0 | (19.0) | 16.0 | 17.0 | 72.0 | ||
| 17th | Laser 4.7 | 187597 | Schömer Ágoston | YKA SE | 17.0 | 15.0 | 14.0 | (18.0) | 15.0 | 16.0 | 77.0 | ||
| 18th | Laser 4.7 | 200720 | Kovalik D. Máté | Procelero SE | (19.0) | 19.0 | 19.0 | 15.0 | 14.0 | 18.0 | 85.0 | ||
| 19th | Laser 4.7 | 18927 | Pfeningberger Máté | SVE | 18.0 | 17.0 | 18.0 | 17.0 | (20.0) | 19.0 | 89.0 | ||
| 20th | Laser 4.7 | 189095 | Papp Benedek | Procelero SE | (20.0) | 18.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | 20.0 | 96.0 | ||
| OP Osztály | |||||||||||||
| Sailed: 5, Discards: 1, To count: 4, Entries: 53, Scoring system: Appendix A | |||||||||||||
| Rank | Osztály | - | SailNo | Kormányos | Klub | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Össz | ||
| 1st | OP | 155 | Tóth Levente | BS-FVK | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | (54.0 BFD) | 7.0 | |||
| 2nd | OP | 516 | Wolf Szabolcs | BS-FVK | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (8.0) | 10.0 | |||
| 3rd | OP | serd | 59 | Tenke Áron | SVE | 7.0 | (36.0) | 7.0 | 2.0 | 5.0 | 21.0 | ||
| 4th | OP | 284 | Tóth Márton | BS-FVK | 2.0 | 3.0 | (29.0) | 14.0 | 4.0 | 23.0 | |||
| 5th | OP | n | 903 | Jósa Adél | BYC | (54.0 BFD) | 5.0 | 5.0 | 17.0 | 3.0 | 30.0 | ||
| 6th | OP | 70 | Ziegel Kristóf | SVE | 11.0 | 6.0 | 6.0 | (13.0) | 9.0 | 32.0 | |||
| 7th | OP | serd | n | 88 | Varga Zsófia | BYC | 12.0 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | (54.0 OCS) | 35.0 | |
| 8th | OP | serd | n | 514 | Veenstra Csenge | BS-FVK | 4.0 | 8.0 | 24.0 | 1.0 | (54.0 BFD) | 37.0 | |
| 9th | OP | 91 | Huber Péter Lél | KVK | 6.0 | 16.0 | 9.0 | 12.0 | (54.0 OCS) | 43.0 | |||
| 10th | OP | 234 | Jäckel Ferdinánd | FVE | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 5.0 | (54.0 OCS) | 44.0 | |||
| 11th | OP | serd | n | 42 | Pintér Nikolett | SVE | 5.0 | 26.0 | 3.0 | 11.0 | (54.0 DNC) | 45.0 | |
| 12th | OP | serd | 1284 | Lászlófy Levente | RIVE | 13.0 | (15.0) | 11.0 | 15.0 | 12.0 | 51.0 | ||
| 13th | OP | 519 | Kurucz Márton | BS-FVK | 23.0 | 9.0 | 14.0 | (34.0) | 6.0 | 52.0 | |||
| 14th | OP | 704 | Bonifert Péter | KVK | (19.0) | 19.0 | 15.0 | 6.0 | 13.0 | 53.0 | |||
| 15th | OP | serd | 79 | Futó Marcell | SVE | 15.0 | 24.0 | 10.0 | (48.0) | 7.0 | 56.0 | ||
| 16th | OP | serd | 71 | Bednár András | SVE | 9.0 | 34.0 | 13.0 | (51.0) | 1.0 | 57.0 | ||
| 17th | OP | serd | 1280 | Erőss Lóránd | RIVE | 20.0 | 11.0 | (36.0) | 28.0 | 2.0 | 61.0 | ||
| 18th | OP | serd | 12660 | Nagy Bernát | KVK | 27.0 | 12.0 | 17.0 | 7.0 | (54.0 OCS) | 63.0 | ||
| 19th | OP | n | 222 | Pandúr Petra | FVE | (26.0) | 17.0 | 16.0 | 9.0 | 23.0 | 65.0 | ||
| 20th | OP | 228 | Jung Kristóf | FVE | 22.0 | 10.0 | (25.0) | 10.0 | 25.0 | 67.0 | |||
| 21st | OP | 703 | Szilasi Farkas | KVK | 8.0 | 4.0 | 4.0 | (54.0 DSQ) | 54.0 OCS | 70.0 | |||
| 22nd | OP | 30 | Czeizel Jakab | SVE | 17.0 | 25.0 | 18.0 | (47.0) | 14.0 | 74.0 | |||
| 23rd | OP | 376 | Munkácsi Soma | YKA SE | 21.0 | 22.0 | 21.0 | (41.0) | 16.0 | 80.0 | |||
| 24th | OP | serd | 1283 | Józsa Kovács Attila | RIVE | (41.0) | 14.0 | 40.0 | 18.0 | 10.0 | 82.0 | ||
| 25th | OP | 818 | Durbák Márton | SVE | 10.0 | 23.0 | 22.0 | 30.0 | (54.0 BFD) | 85.0 | |||
| 26th | OP | serd | 6111 | Oláh Gergő | SVE | 25.0 | 29.0 | 20.0 | (31.0) | 11.0 | 85.0 | ||
| 27th | OP | 43 | Pörnyeszi Gergő | SVE | (34.0) | 18.0 | 19.0 | 33.0 | 18.0 | 88.0 | |||
| 28th | OP | n | 701 | Csébfalvi Anna | KVK | 24.0 | 31.0 | (35.0) | 19.0 | 17.0 | 91.0 | ||
| 29th | OP | 943 | Kiss Márton | YKA SE | (35.0) | 21.0 | 26.0 | 23.0 | 21.0 | 91.0 | |||
| 30th | OP | serd | 377 | Nyári Dani | YKA SE | 29.0 | 20.0 | 28.0 | (36.0) | 24.0 | 101.0 | ||
| 31st | OP | serd | 985 | Németh Doma | YKA SE | 37.0 | (44.0) | 34.0 | 16.0 | 15.0 | 102.0 | ||
| 32nd | OP | serd | 904 | Bódy György | BYC | 30.0 | 33.0 | 23.0 | 25.0 | (54.0 DNC) | 111.0 | ||
| 33rd | OP | serd | 1285 | Lászlófy Ábel | RIVE | 43.0 | 27.0 | 27.0 | (44.0) | 19.0 | 116.0 | ||
| 34th | OP | serd | 379 | Kovács Dominik | YKA SE | 16.0 | 41.0 | (44.0) | 32.0 | 31.0 | 120.0 | ||
| 35th | OP | n | 727 | Hevesi G. Panka | Procelero SE | (49.0) | 28.0 | 31.0 | 37.0 | 29.0 | 125.0 | ||
| 36th | OP | serd | 700 | Badar Bence | KVK | 18.0 | 35.0 | (38.0) | 38.0 | 37.0 | 128.0 | ||
| 37th | OP | serd | 1 | Török Vince | SVE | 39.0 | (50.0) | 49.0 | 21.0 | 20.0 | 129.0 | ||
| 38th | OP | serd | 29 | Ifj. Majthényi Zsombor | YKA SE | 32.0 | (52.0) | 45.0 | 26.0 | 27.0 | 130.0 | ||
| 39th | OP | serd | 372 | Möaring Kristóf | YKA SE | 28.0 | (40.0) | 39.0 | 35.0 | 28.0 | 130.0 | ||
| 40th | OP | serd | 702 | Csébfalvi András | KVK | 47.0 | 32.0 | 33.0 | 20.0 | (54.0 OCS) | 132.0 | ||
| 41st | OP | 926 | Szalma Dávid | SÉP | (46.0) | 38.0 | 32.0 | 27.0 | 36.0 | 133.0 | |||
| 42nd | OP | serd | 728 | Obiekwe Mike | Procelero SE | 33.0 | (42.0) | 41.0 | 29.0 | 32.0 | 135.0 | ||
| 43rd | OP | serd | 1 | Héjja Marcel | BYC | 42.0 | 37.0 | 37.0 | 24.0 | (54.0 BFD) | 140.0 | ||
| 44th | OP | serd | 374 | Vida Péter | YKA SE | (48.0) | 47.0 | 43.0 | 22.0 | 35.0 | 147.0 | ||
| 45th | OP | serd | 11279 | Nagy Botond | KVK | 45.0 | 39.0 | (47.0) | 42.0 | 22.0 | 148.0 | ||
| 46th | OP | 375 | Nyári Gergő | YKA SE | 38.0 | 48.0 | 30.0 | 39.0 | (54.0 BFD) | 155.0 | |||
| 47th | OP | serd | n | 371 | Papp Dominika | YKA SE | 31.0 | 51.0 | (52.0) | 49.0 | 26.0 | 157.0 | |
| 48th | OP | 515 | Odonics Csanád | BS-FVK | (50.0) | 43.0 | 46.0 | 43.0 | 30.0 | 162.0 | |||
| 49th | OP | serd | 720 | Papp Dani | Procelero SE | 36.0 | 49.0 | (50.0) | 40.0 | 39.0 | 164.0 | ||
| 50th | OP | serd | 1287 | Magyar Máté | RIVE | 44.0 | 30.0 | 48.0 | 45.0 | (54.0 BFD) | 167.0 | ||
| 51st | OP | serd | 725 | Takács Botond | Procelero SE | 40.0 | 45.0 | (51.0) | 46.0 | 38.0 | 169.0 | ||
| 52nd | OP | n | 55 | Török Veronika | SVE | (52.0) | 46.0 | 42.0 | 50.0 | 33.0 | 171.0 | ||
| 53rd | OP | serd | 451 | Ralovich Dávid | SVE | 51.0 | 53.0 | 53.0 | (54.0 DNF) | 34.0 | 191.0 | ||
Nemzetközi és minősítő verseny
Hajóosztály: Laser Radial, Laser 4.7, OptimistFaktor: 1,0
Rendező egyesület: BS-FVK












