Szombaton forgolódó gyenge és mérsékelt szélben és napsütéses időben, vasárnap szakadó esőben és élénk illetve erős szélben mérkőztek az optimistesek és a dragonosok a Balatonfüreden rendezett HYC-kupán. A dragonok részére 5, az ópésoknak 4 futamot sikerült megrendezni.
Náray Vilmos új dragonja éppen a verseny előtt érkezett meg, de egyből megtörtént a hajó felavatása is, ti. azonkívül, hogy megnyerte a versenyt, a viharossá váló keleti szélben el is süllyedt. Olyan dragon is volt, amelyről a legénység pottyant a vízbe. (A hajó kiemeléséről fotók a sailing.hu-n - KLIKK IDE!)
Az ópésok a vasárnapi viharban egy futam után menekülőre fogták, bár voltak, akiknek éppen ettől jött meg a kedve egy jó kis edzéshez...
Hungária Yacht Club Kupa 2011. május 5-7. - Végeredmény
Dragon osztály
| helyezés | osztály | alosztály | rajtszám | hajónév | kormányos | legénység | Club | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | 5. futam | összpontszám kiesővel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Dragon | HUN-59/42 | Náray Vilmos | Vonke Péter, Nedbál Zsombor | TVSK TRAMI CASVE | 1.0 | 4.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | 6.0 | ||
| 2nd | Dragon | HUN-51/244 | Scylla | Hónig Péter | Hónig Kinga és Miklós | TVSK-BYC | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 5.0 | 1.0 | 8.0 | |
| 3rd | Dragon | HUN-45 | Ultramarin | Andorka Rudolf | Andorka Rafael, ifj. Andorka Rudolf | HYC | 4.0 | 1.0 | 5.0 | 2.0 | 2.0 | 9.0 | |
| 4th | Dragon | HUN-49 | Febril | Nedbál Noel | Varga István, Varga Balázs | Spartacus VE-CASVE | 3.0 | 7.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 16.0 | |
| 5th | Dragon | HUN-31 | Nemecsek | Kozma László | Dr. Kozma László, Tóth Zsolt | TYC SE | 5.0 | 6.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 17.0 | |
| 6th | Dragon | HUN-36 | Halidor | Juhász György | Juhász Balázs, Pálfalvi Zoltán | BFYC | 6.0 | 2.0 | 4.0 | 7.0 | 6.0 | 18.0 | |
| 7th | Dragon | HUN-28 | Kaliope | Simon András | Boda László | BFYC | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 DNF | 25.0 |
Optimist osztály
| helyezés | osztály | alosztály | rajtszám | hajónév | kormányos | legénység | Club | 1. futam | 2. futam | 3. futam | 4. futam | összpontszám kiesővel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Optimist | ifi | HUN-5 | Vadnai Jonatán | BYC | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 | ||
| 2nd | Optimist | ifi | HUN-909 | Gyapjas Zsombor | BYC | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 5.0 | ||
| 3rd | Optimist | ifi | HUN-1282 | Péch Lóránt | RIVE | 3.0 | 2.0 | 4.0 | 3.0 | 8.0 | ||
| 4th | Optimist | ifi | HUN-705 | Szilasi Fábián | KEREKED | 6.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 10.0 | ||
| 5th | Optimist | ifi lány | HUN-6 | Jósa Adél | BYC | 4.0 | 10.0 | 5.0 | 10.0 | 19.0 | ||
| 6th | Optimist | serdülő lány | HUN-88 | Varga Zsófia | BYC | 5.0 | 15.0 | 8.0 | 6.0 | 19.0 | ||
| 7th | Optimist | ifi | HUN-704 | Huber Péter Lél | KEREKED | 11.0 | 6.0 | 6.0 | 7.0 | 19.0 | ||
| 8th | Optimist | serdülő lány | HUN-901 | Korchmáros Sára | BYC | 12.0 | 11.0 | 7.0 | 5.0 | 23.0 | ||
| 9th | Optimist | ifi | HUN-703 | Szilasi Farkas | KEREKED | 7.0 | 7.0 | 9.0 | 11.0 | 23.0 | ||
| 10th | Optimist | serdülő | HUN-1280 | Erőss Loránd | RIVE | 15.0 | 5.0 | 29.0 OCS | 8.0 | 28.0 | ||
| 11th | Optimist | serdülő | HUN-11279 | Nagy Bernáth | KEREKED | 13.0 | 8.0 | 10.0 | 29.0 DNF | 31.0 | ||
| 12th | Optimist | serdülő | HUN-1285 | Lászlófy Ábel | RIVE | 8.0 | 9.0 | 16.0 | 29.0 DNF | 33.0 | ||
| 13th | Optimist | serdülő | HUN-1283 | Józsa Kovács Attila | RIVE | 10.0 | 12.0 | 11.0 | 12.0 | 33.0 | ||
| 14th | Optimist | serdülő | HUN-702 | Csépfalvi András | KEREKED | 18.0 | 13.0 | 12.0 | 9.0 | 34.0 | ||
| 15th | Optimist | serdülő | HUN-903 | Héja Marcell | BYC | 9.0 | 14.0 | 15.0 | 29.0 DNF | 38.0 | ||
| 16th | Optimist | serdülő lány | HUN-701 | Csébfalvi Anna | KEREKED | 14.0 | 16.0 | 14.0 | 29.0 DNF | 44.0 | ||
| 17th | Optimist | serdülő | HUN-700 | Badar Bence | KEREKED | 16.0 | 17.0 | 13.0 | 29.0 DNC | 46.0 | ||
| 18th | Optimist | serdülő | HUN-111 | Magyar Máté | RIVE | 20.0 | 20.0 | 17.0 | 13.0 | 50.0 | ||
| 19th | Optimist | serdülő | HUN-928 | Nagy Botond | KEREKED | 21.0 | 19.0 | 18.0 | 29.0 DNC | 58.0 | ||
| 20th | Optimist | serdülő | HUN-1284 | Lászlófy Levente | RIVE | 17.0 | 18.0 | 29.0 OCS | 29.0 DNC | 64.0 | ||
| 21st | Optimist | serdülő | HUN-9 | Vőneky Ákos | BYC | 19.0 | 21.0 | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 69.0 | ||
| 22nd | Optimist | serdülő | HUN-904 | Szabó Leonárd | BYC | 22.0 | 29.0 DNF | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 80.0 | ||
| 23rd | Optimist | serdülő | HUN-906 | Német Konrád | BYC | 23.0 | 29.0 DNF | 29.0 DNF | 29.0 DNC | 81.0 | ||
| 24th | Optimist | serdülő | HUN-908 | Zink Leon Miklós | BYC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 87.0 | ||
| 24th | Optimist | ifi | HUN-905 | ifj. Galgóczy Tamás | BYC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 87.0 | ||
| 24th | Optimist | serdülő | HUN-155 | Tóth Levente | BSF VK | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 87.0 | ||
| 24th | Optimist | serdülő | HUN-1111 | Tóth Márton | BSF VK | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 87.0 | ||
| 24th | Optimist | serdülő | HUN-516 | Wolf Szabolcs | BSF VK | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 29.0 DNC | 87.0 |












