Fotók - Klikk ide!
A fotókat csak a Yachtshop.hu - hajós közösség tagjai tekinthetik meg.
REGISZTRÁCIÓ ITT!
Ha már tagja vagy a közösségnek, lépj be itt!
Elfelejtetted a jelszavad? Klikk ide!
Elfelejtetted a felhasználóneved? Klikk ide!
A fotókat csak a Yachtshop.hu - hajós közösség tagjai tekinthetik meg.
REGISZTRÁCIÓ ITT!
Ha már tagja vagy a közösségnek, lépj be itt!
Elfelejtetted a jelszavad? Klikk ide!
Elfelejtetted a felhasználóneved? Klikk ide!
Végeredmény
IV. Dér Kupa - Abszolút befutó
YS I. indulók száma: 27
YS II. indulók száma: 18
YS III. indulók száma: 17
| Hajó | Csapat | No. | YS. osztály | YS. szám | Beérkezés | Futott idő (sec) | Pontszám | Kormányos | Létszám | Kikötő | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Principessa | YS I. | 66 | 12:13:20 | 4400 | 66.667 | Rauschenberger Miklós | 14 | |||
| 2. | Gardazzura | YS I. | 72 | 12:56:35 | 6995 | 97.153 | Simó Béla | 11 | Fonyód | ||
| 3. | Ganz Danubius | 090 | YS I. | 83 | 13:14:42 | 8082 | 97.373 | Kakas Máté | 7 | ||
| 4. | Tomahawk | YS I. | 80 | 13:19:25 | 8365 | 104.563 | Detre Szabolcs | 5 | Balatonboglár | ||
| 5. | Anna | Anna | YS I. | 78 | 13:22:39 | 8559 | 109.731 | Fehéri Gábor | 6 | BLYC | |
| 6. | Admiral-X | Admiral Sailing Team | 095 | YS I. | 86 | 13:29:55 | 8995 | 104.593 | Vermesy Sándor | 8 | Balatonfüred |
| 7. | Irókéz | YS I. | 78 | 13:30:55 | 9055 | 116.090 | Pajor Zsolt | 7 | Ábrahámhegy | ||
| 8. | Obsession | YS I. | 90 | 13:31:08 | 9068 | 100.756 | Czap Zoltán | 4 | Tihany | ||
| 9. | Kerecsen III. | 035 | YS I. | 88 | 13:31:41 | 9101 | 103.420 | Andrik Szabolcs | 3 | Balatonszemes | |
| 10. | Random | YS I. | 90 | 13:31:59 | 9119 | 101.322 | Regős Roland | 4 | Balatonlelle | ||
| 11. | Unicornis (Melges 24) | 092 | YS I. | 90 | 13:33:30 | 9210 | 102.333 | Barta Ferenc | 5 | Alsóörs | |
| 12. | Lábady-X | Cobra Sailing Team | YS I. | 86 | 13:34:32 | 9272 | 107.814 | Szarka Zsuzsa | 3 | Fonyód | |
| 13. | Bettus | 089 | YS I. | 91 | 13:34:49 | 9289 | 102.077 | Soponyai Géza | 6 | Balatonkenese | |
| 14. | Star | YS I. | 97 | 13:34:50 | 9290 | 95.773 | Gömöry Ágnes | 2 | Balatonföldvár | ||
| 15. | Vénusz 2. | Pannon Yacht Club | 087 | YS I. | 97 | 13:37:16 | 9436 | 97.278 | Szeremley Huba | 5 | Ábrahámhegy |
| 16. | Pax | 097 | YS I. | 98 | 13:39:13 | 9553 | 97.480 | 3 | BLYC | ||
| 17. | Mérges Rája | 085 | YS I. | 94 | 13:39:48 | 9588 | 102.000 | Kádár Sándor | 4 | Balatonföldvár | |
| 18. | Quartas | YS I. | 91 | 13:40:02 | 9602 | 105.516 | Fischer Dezső | 3 | Fonyód | ||
| 19. | Hakuna Matata | 049 | YS I. | 99 | 13:41:02 | 9662 | 97.596 | Gecse Balázs | 2 | BLYC | |
| 20. | Aquanauta | YS I. | 93 | 13:41:18 | 9678 | 104.065 | Takács Gábor | 5 | Balatonfűzfő | ||
| 21. | Gé. | 071 | YS II. | 102 | 13:41:33 | 9693 | 95.029 | Pál Gaszton | 3 | Alsóörs | |
| 22. | Imi Jé | Team Imi Jé | 007 | YS II. | 102 | 13:42:49 | 9769 | 95.775 | Dr. Bodnár Imre | 4 | BLYC |
| 23. | Kebelbarát | Kebelbarát VSE | YS I. | 98 | 13:43:15 | 9795 | 99.949 | Németh Ákos | 3 | Balatonfüred | |
| 24. | Predator | YS I. | 91 | 13:45:10 | 9910 | 108.901 | Dr. Szalkay Zoltán | 3 | Balatonfüred | ||
| 25. | Sir Titu | 70 | YS I. | 88 | 13:45:18 | 9918 | 112.705 | Rozsnyay Kálmán | 5 | BLYC | |
| 26. | Vision | Bavaria Sailing Team | YS I. | 96 | 13:46:30 | 9990 | 104.063 | Lange Péter | 4 | BLYC | |
| 27. | Vivace | YS II. | 102 | 13:46:49 | 10009 | 98.127 | Dr. Bíró Péter | 3 | Fonyód | ||
| 28. | Márta Mária | YS I. | 90 | 13:48:42 | 10122 | 112.467 | Matlaszkovszky Miklós | 4 | Ábrahámhegy | ||
| 29. | St. Elmo | Vegyes Persekedés | YS II. | 102 | 13:50:12 | 10212 | 100.118 | Dr. Rédey László | 2 | BYLC | |
| 30. | Patszy | Aspen Sailing Team | YS II. | 105 | 13:55:21 | 10521 | 100.200 | Balázs Péter | 6 | BLYC | |
| 31. | Pulu | SHS | 023 | YS III. | 113 | 13:56:09 | 10569 | 93.531 | Halenár István | 4 | Balatonlelle |
| 32. | Sarah with Love | SWL Sailing Team | YS II. | 103 | 13:57:42 | 10662 | 103.515 | Dr. Schwarzinger Zoltán | 3 | BLYC | |
| 33. | Dudu | Dudu | YS III. | 115 | 14:00:07 | 10807 | 93.974 | Szabó László | 3 | Balatonlelle | |
| 34. | Unicornis | Team Unicornis | YS I. | 91 | 14:00:36 | 10836 | 119.077 | Pilli Gyula | 3 | Badacsony | |
| 35. | Catharina | MM Team | 082 | YS III. | 111 | 14:00:36 | 10836 | 97.622 | Szathmári Miklós | 3 | BLYC |
| 36. | Marlin | Marlin Sailing Team | YS II. | 108 | 14:01:54 | 10914 | 101.056 | Tarjányi Attila | 4 | Fonyód | |
| 37. | Robinson | Team Robinson | 055 | YS II. | 103 | 14:07:07 | 11227 | 109.000 | Gálos Szabolcs | 6 | BLYC |
| 38. | Viktória | YS III. | 111 | 14:07:37 | 11257 | 101.414 | Karsai Tímea | 3 | BLYC | ||
| 39. | Szélvezet | YS II. | 103 | 14:09:45 | 11385 | 110.534 | Bertalan Vilmos | 5 | |||
| 40. | Adagio | 044 | YS I. | 98 | 14:26:31 | 12391 | 126.439 | Posta Péter | 2 | Balatonlelle | |
| 41. | Catullus Maximus | 054 | YS III. | 116 | 14:30:37 | 12637 | 108.940 | Balázs Gábor | 3 | Badacsony | |
| 42. | Kék Lotti | 047 | YS II. | 102 | 14:39:53 | 13193 | 129.343 | Ollári Andrea | 4 | Tihany | |
| 43. | Hvalross | 100 | YS II. | 109 | 14:53:18 | 13998 | 128.422 | Szabó Árpád | 3 | BLYC | |
| 44. | Márta | 072 | YS II. | 108 | 14:59:11 | 14351 | 132.880 | Gosztonyi András | 3 | Ábrahámhegy | |
| 45. | Kiskuruc | IBM | YS II. | 103 | 14:59:59 | 14399 | 139.796 | Kócza Gábor | 4 | Balatonlelle | |
| 46. | Carlo 2 | YS III. | 116 | DNF | Szvoboda Gábor | 2 | BLYC | ||||
| 47. | Göröncös | Mink | YS II. | 104 | DNF | Hepp István | 4 | Badacsony | |||
| 48. | Saturn Racer | YS III. | 114 | DNF | Magyar István | 2 | Balatonföldvár | ||||
| 49. | Havaria | 073 | YS III. | 133 | DNF | Jeney Zoltán | 2 | Balatonszemes | |||
| 50. | www.lelleiszel.hu | www.lelleiszel.hu | YS III. | 113 | DNF | Gáthy Marcell | 3 | Balatonlelle | |||
| 51. | Avíz Azúr | YS III. | 133 | DNF | Balázs Tamás | 2 | Balatonszemes | ||||
| 52. | Unicum Laude | YS III. | 126 | DNF | Bodor Tamás | 3 | Fonyód | ||||
| 53. | Boszorkány | 096 | YS II. | 108 | DNF | Ruzicska Zoltán | 3 | Balatonboglár | |||
| 54. | Vizicsikó | Vizicsikó | 076 | YS III. | 114 | DNF | Dr. Mayi György | 3 | BLYC | ||
| 55. | Karmello | 089 | YS II. | 108 | DNF | Szilágyi Annamária | 3 | Balatonföldvár | |||
| 56. | Balatonbogár | 074 | YS III. | 116 | DNF | Koltai Zalán | 2 | Balatonboglár | |||
| 57. | Muslinca | Muslinca Sailing Team | 086 | YS II. | 106 | DNF | Dér Csaba | 2 | Badacsony | ||
| 58. | Tom s Cruise | 064 | YS III. | 114 | DNF | Sebestyén Tamás | 3 | BLYC | |||
| 59. | Allure | Team Allure | 090 | YS III. | 116 | DNF | Pandur László | 4 | Balatonlelle | ||
| 60. | Bolygó | 050 | YS III. | 122 | DNF | Fináczy László | 1 | Alsóörs | |||
| 61. | Bavaria 32 | YS II. | 106 | DNF | Szalay-Bobrovmiczky Kristóf | 2 | Badacsony | ||||
| 62. | MacCo | YS III. | 117 | DNF | Kolonics Attila | 3 | Balatonlelle | ||||
Yardstick I.
Yardstick II.
Yardstick III.
Továbbküld
Megnézték: 370
Hozzászólások (0)

Szólj hozzá Te is!
Kérjük, hogy jelentkezz be, ha hozzá kívánsz szólni. Ha még nincs fiókod, akkor regisztrálj!










